TINKERCAD(基本)
| 内容 | 詳細 | 動画視聴 |
| TINKERCADの概要 | ||
| 概要 | ||
| トップページ | ||
| トップページリンク | ||
| アカウント取得(今すぐ参加) | ||
| サインイン(教員・自分一人) | ||
| サインイン(生徒) | ||
| ギャラリー | ||
| ブログ | ||
| 学習 | ||
| 教育 | ||
| 検索 | ||
| ダッシュボード | ||
| ダッシュボード | ||
| クラス | ||
| 3Dデザイン | ||
| 基本操作 | ||
| タイトルバー | ||
| シェイプの編集 | ||
| 表示ビュー | ||
| 作業平面の設定 | ||
| ルーラー | ||
| メモ機能 | ||
| 作業平面の追加 | ||
| メニューバー | ||
| シェイプのプロパティ | ||
| その他シェイプ | ||
| ショートカットキー |
| 内容 | 詳細 | 動画視聴 |
| TINKERCADの概要 | ||
| 概要 | ||
| トップページ | ||
| トップページリンク | ||
| アカウント取得(今すぐ参加) | ||
| サインイン(教員・自分一人) | ||
| サインイン(生徒) | ||
| ギャラリー | ||
| ブログ | ||
| 学習 | ||
| 教育 | ||
| 検索 | ||
| ダッシュボード | ||
| ダッシュボード | ||
| クラス | ||
| 3Dデザイン | ||
| 基本操作 | ||
| タイトルバー | ||
| シェイプの編集 | ||
| 表示ビュー | ||
| 作業平面の設定 | ||
| ルーラー | ||
| メモ機能 | ||
| 作業平面の追加 | ||
| メニューバー | ||
| シェイプのプロパティ | ||
| その他シェイプ | ||
| ショートカットキー |